01 / 38
Modelo Mars
Referencia: D01-16111 / D01-16112 / D01-16113 / D01-16114 / D01-16115 / D01-16116 / D01-16131 / D01-16132 / D01-16133 / D01-16134 / D01-16135 / D01-16136 / D01-16151 / D01-16152 / D01-16153 / D01-16154 / D01-16155 / D01-16156 / D01-16161 / D01-16162 / D01-16163
Pupitre escolar · individual
Pupitre escolar · individual para centros educativos y espacios de formación.
Características
Detalles ↓- Ancho
- 50 / 60 / 45 cm
- Fondo
- 4 medidas
- Alto
- 76 / 70 / 64 cm
Espacios recomendados
Centros educativos
LA FICHA
Características
Pupitre escolar · individual
Mars- Materiales
- Metal · Madera · Compact · Verzalit
- Espacios recomendados
- Centros educativos
- Ancho
- 50 / 60 / 45 cm
- Fondo
- 70 / 80 / 69 / 63 cm
- Alto
- 76 / 70 / 64 cm
Medidas por modelo o talla
Todas las medidas se muestran en centímetros.
| Modelo / talla | Ancho cm | Fondo cm | Alto cm |
|---|---|---|---|
| D01-16111 | 50 | 70 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16112 | 50 | 70 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16113 | 50 | 70 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16114 | 60 | 80 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16115 | 60 | 80 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16116 | 60 | 80 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16131 | 50 | 69 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16132 | 50 | 69 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16133 | 50 | 69 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16134 | 60 | 80 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16135 | 60 | 80 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16136 | 60 | 80 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16151 | 50 | 70 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16152 | 50 | 70 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16153 | 50 | 70 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16154 | 60 | 80 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16155 | 60 | 80 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16156 | 60 | 80 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16161 | 45 | 63 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16162 | 45 | 63 | 76 / 70 / 64 |
| D01-16163 | 45 | 63 | 76 / 70 / 64 |
Más sobre este producto
Disponible en distintas configuraciones. Selecciona la referencia y consulta sus medidas en la tabla de características.
